sábado, 7 de janeiro de 2012

SINDHELI divulga nota


     RELATO ACERCA DA TABELA DE REPASSE DO FUNDEB 
     Mesmo depois de 3 anos de espera e de luta pela tão anunciada melhoria do Plano de Carreira do Magistério por parte da atual gestão e dos crescentes repasses do FUNDEB ano a ano, quase UM MILHÃO POR ANO, o alcaide se manteve inerte, no que seria à valorização dos profissionais de educação. Pois, depois de 29 dias de greve o prefeito nem melhorou o plano de carreira vigente, nem tampouco repassou o abono/rateio do FUNDEB aos professores, haja vista que tivemos um montante de repasses para a educação em 2011 de R$ 6.716.884,62. 
     Representantes da gestão alegam ter gastado pouco mais de 61% do FUNDEB com os profissionais de educação, como se fosse o “máximo”, esquecendo-se que 60% é o mínimo e não o teto. 
     Outro fato importante é o estorno de aproximadamente 300 MIL REAIS que a gestão deve fazer, segundo pareceres 2010 E 2011 do TCM às contas do FUNDEB, por comprovação de desvio de finalidade na aplicação do referido fundo. 
     Depois da greve dos professores de Heliópolis em 2011, os servidores de forma geral nunca mais serão os mesmos, estão bem mais maduros, atuarão de forma conjunta com o SINDHELI na fiscalização e acompanhamento das verbas públicas, bem como, no que diz respeito à prática da gestão em todo município. 
     Neste sábado, dia 07 de janeiro de 2012, tivemos a 1ª Assembléia do SINDHELI às 9h na sede do sindicato para relatar, discutir e decidir acerca de ações em prol dos servidores públicos desta municipalidade.
    Veja Tabela comparativa de repasses 2010-2011
 
2010 2011 60% 40% DIFÇA. 2011 - 2010
 R$     433.276,73  R$      648.555,04  R$    389.133,02  R$     259.422,02  R$       215.278,31
 R$     332.481,44  R$      671.343,17  R$    402.805,90  R$     268.537,27  R$       338.861,73
 R$     457.124,86  R$      477.796,17  R$    286.677,70  R$     191.118,47  R$         20.671,31
 R$     787.843,30  R$      696.617,08  R$    417.970,25  R$     278.646,83 -R$         91.226,22
 R$     485.469,73  R$      558.596,49  R$    335.157,89  R$     223.438,60  R$         73.126,76
 R$     532.921,25  R$      644.577,51  R$    386.746,51  R$     257.831,00  R$       111.656,26
 R$     313.800,02  R$      486.737,26  R$    292.042,36  R$     194.694,90  R$       172.937,24
 R$     451.765,60  R$      407.430,91  R$    244.458,55  R$     162.972,36 -R$         44.334,69
 R$     488.172,88  R$      332.798,86  R$    199.679,32  R$     133.119,54 -R$       155.374,02
 R$     478.671,59  R$      522.876,21  R$    313.725,73  R$     209.150,48  R$         44.204,62
 R$     497.808,23  R$      557.534,68  R$    334.520,81  R$     223.013,87  R$         59.726,45
 R$     580.592,19  R$      712.021,24  R$    427.212,74  R$     284.808,50  R$       131.429,05
 R$  5.839.927,82  R$   6.716.884,62  R$ 4.030.130,77  R$  2.686.753,85  R$       876.956,80







SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HELIÓPOLIS.
Praça José Dantas de Souza – Centro - Cep: 48445-000 – Heliópolis - BA
Tel.: (75) 3593-2112 – e-mail: sindheli@yahoo.com.br
CNPJ: 07.271.395/0001-06 - Fundado em 10/01/2005
                                         JOSÉ QUELTON ALMEIDA SANTOS
                                           Presidente do SINDHELI


Nenhum comentário:

Postar um comentário